西安交大王之坤摘得金獎(jiǎng)桂冠,浙大團(tuán)體第一,1016名高手同臺(tái)競技CCSP2020
2020 CCF大學(xué)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與程序設(shè)計(jì)競賽(CCSP)于10月17日在全國的64所CSP認(rèn)證點(diǎn)高校舉辦,來自全國67所高校的1016名選手參賽。西安交通大學(xué)王之坤獲得冠軍。
2020 CCF大學(xué)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與程序設(shè)計(jì)競賽(CCSP)于10月17日在全國的64所CSP認(rèn)證點(diǎn)高校舉辦,來自全國67所高校的1016名選手參賽。西安交通大學(xué)王之坤獲得冠軍。
2020 CCF大學(xué)生計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與程序設(shè)計(jì)競賽(CCSP)于10月17日在全國的64所CSP認(rèn)證點(diǎn)高校拉開戰(zhàn)幕,來自全國67所高校的1016名選手經(jīng)過6小時(shí)的激烈角逐,最終產(chǎn)生了300名全國的金、銀、銅獎(jiǎng)獲得者,以及574個(gè)東北、華北、華中、華南、華東、西北、西南7個(gè)賽區(qū)的金、銀、銅獎(jiǎng)獲得者。西安交通大學(xué)的王之坤以299.8966的傲人成績(滿分300分),勇奪2020 CCSP金獎(jiǎng)冠軍,浙江大學(xué)劉明銳、上海大學(xué)周天瀾分獲金獎(jiǎng)第二名、第三名。清華大學(xué)汪樂平、清華大學(xué)王逸松、北京郵電大學(xué)路已人、浙江大學(xué)呂耀維、中山大學(xué)譚嘉偉、北京大學(xué)鮑東方、北京大學(xué)邱元辰分獲第4至第10名。此次競賽還依據(jù)每所高校的前5名選手的成績排出了前30名高校,浙江大學(xué)名列第一。
受疫情影響,本次競賽首次采用了異地分布式線上評(píng)測,由CCF統(tǒng)一命題、統(tǒng)一評(píng)測,共3題。比賽從早上9點(diǎn)開始到下午15點(diǎn)結(jié)束,盡管這1000多名選手在多地參賽,并未面對(duì)面決戰(zhàn),但是其對(duì)抗的激烈程度不減,我們從線上排行榜排名的起起伏伏可略見一二。與此同時(shí),場外觀戰(zhàn)人群的熱情高漲,排行榜訪問頻次最高曾達(dá)到308681人次。
在選手們努力拼搏之后,10月18日,CCSP舉辦了線上頒獎(jiǎng)會(huì),會(huì)上公布了獲獎(jiǎng)名單。頒獎(jiǎng)會(huì)邀請(qǐng)CCF前理事長、CCSP競賽委員會(huì)主席鄭緯民教授,CCSP競賽技術(shù)委員會(huì)主席武永衛(wèi)教授、CCF秘書長杜子德,鉆石贊助單位編程貓CEO、聯(lián)合創(chuàng)始人李天馳作為嘉賓,在線視頻致辭或發(fā)表講話,祝賀獲獎(jiǎng)選手和高校。會(huì)上在線為CCSP技術(shù)團(tuán)隊(duì)、編程貓頒發(fā)感謝牌。CCF助理秘書長王新霞主持了頒獎(jiǎng)會(huì)。
鄭緯民等嘉賓都指出,CCSP競賽是一項(xiàng)除了考查計(jì)算機(jī)專業(yè)除了編程、算法能力,更側(cè)重計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能力的測試。
武永衛(wèi)對(duì)本次競賽做了總結(jié),CCSP競賽經(jīng)過5年的發(fā)展,由最初的300多人,發(fā)展到今年的1000多人參賽,有越來越多的高校參加CCSP。CCF在開展CCSP競賽之初,對(duì)選手的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能力提出了一定的要求,也希望能借此帶動(dòng)高校的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)教學(xué)水平的提升。組委會(huì)欣喜地看到本次競賽,青海大學(xué)有一位全國銀獎(jiǎng)獲得者,這是一個(gè)可喜的進(jìn)步。此外,本次競賽首次邀請(qǐng)上海交大的陳海波技術(shù)團(tuán)隊(duì)來命題,也為競賽注入了新的活力。
對(duì)于CCSP的未來,杜子德指出,CCSP是評(píng)價(jià)能力的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn),CCF要把更多的CSP和CCSP優(yōu)秀學(xué)生推薦到高校、企業(yè)。那些通過CSP和CCSP評(píng)測的人才,不僅可以在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域發(fā)揮自己的才能,還可以通過利用自己的專長,在更廣闊的天地里施展才能。CCSP命題是開放式的,未來歡迎更多的高校參與。CCSP可以有更多的競賽形式,采用多賽制并行。CCF將繼續(xù)推動(dòng)CCSP競賽,使其成為國內(nèi)重要賽事之一。
10月23日在京舉辦了隆重的CCF頒獎(jiǎng)典禮上,本次競賽的全國前十名金獎(jiǎng)獲得者和排名前五的高校代表獲邀領(lǐng)獎(jiǎng), CCF理事長、中國科學(xué)院院士梅宏,CCF前理事長、中國工程院院士鄭緯民,CCSP鉆石贊助編程貓北京分公司總經(jīng)理&合伙人李旭作為嘉賓頒獎(jiǎng)。



2020 CCSP全國金獎(jiǎng)獲得者:
排名 | 姓名 | 所在單位/學(xué)校 |
1 | 王之坤 | 西安交通大學(xué) |
2 | 劉明銳 | 浙江大學(xué) |
3 | 周天瀾 | 上海大學(xué) |
4 | 汪樂平 | 清華大學(xué) |
5 | 王逸松 | 清華大學(xué) |
6 | 路已人 | 北京郵電大學(xué) |
7 | 呂耀維 | 浙江大學(xué) |
8 | 譚嘉偉 | 中山大學(xué) |
9 | 鮑東方 | 北京大學(xué) |
10 | 邱元辰 | 北京大學(xué) |
11 | 楊棟 | 西安交通大學(xué) |
12 | 梁濟(jì)凡 | 中山大學(xué) |
13 | 王嘉睿 | 北京大學(xué) |
14 | 張凌源 | 哈爾濱工程大學(xué) |
15 | 蔣仕彪 | 浙江大學(xué) |
16 | 王成瑞 | 中國人民大學(xué) |
17 | 梁昊騫 | 北京郵電大學(xué) |
18 | 盧子辰 | 山東大學(xué) |
19 | 徐明寬 | 清華大學(xué) |
20 | 謝超才 | 北京大學(xué) |
21 | 顏俊梁 | 南京理工大學(xué) |
22 | 席若堯 | 西安電子科技大學(xué) |
23 | 鄧俊辰 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
24 | 謝昭烔 | 北京郵電大學(xué) |
25 | 石成旭 | 北京郵電大學(xué) |
26 | 顧金晨 | 西北工業(yè)大學(xué) |
27 | 諸葛子英 | 蘇州大學(xué) |
28 | 趙子琦 | 哈爾濱工程大學(xué) |
29 | 鄧浩然 | 浙江大學(xué) |
30 | 梁宇航 | 華中科技大學(xué) |
31 | 陳雨航 | 湖南大學(xué) |
32 | 梁澤榮 | 深圳大學(xué) |
33 | 尹浩飛 | 山東大學(xué) |
34 | 彭力 | 華中科技大學(xué) |
35 | 黃楚宇 | 北京大學(xué) |
36 | 陳業(yè)元 | 西安交通大學(xué) |
37 | 黃海同 | 西安電子科技大學(xué) |
38 | 馬玉龍 | 北京郵電大學(xué) |
39 | 郭煉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
40 | 李健楠 | 哈爾濱工程大學(xué) |
41 | 蘇曉斌 | 山東大學(xué) |
42 | 朱少本 | 武漢大學(xué) |
43 | 楊彥凝 | 北京郵電大學(xué) |
44 | 唐泓煊 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
45 | 錢品亦 | 南京航空航天大學(xué) |
46 | 李弘政 | 西安電子科技大學(xué) |
47 | 楊耀良 | 清華大學(xué) |
48 | 譚海川 | 北京郵電大學(xué) |
49 | 馮暢 | 西安電子科技大學(xué) |
50 | 梁天心 | 山東科技大學(xué) |
2020 CCSP全國銀獎(jiǎng)獲得者:
排名 | 姓名 | 所在單位/學(xué)校 |
1 | 劉粲宇 | 中南大學(xué) |
2 | 王際豪 | 華中科技大學(xué) |
3 | 李朝陽 | 山東大學(xué)(威海) |
4 | 柳暢 | 北京郵電大學(xué) |
5 | 張鑫 | 浙江大學(xué) |
6 | 何瀛龍 | 北方工業(yè)大學(xué) |
7 | 邱純碩 | 國防科技大學(xué) |
8 | 嚴(yán)林 | 北京郵電大學(xué) |
9 | 鄧翔瑋 | 北京郵電大學(xué) |
10 | 劉濤 | 北京郵電大學(xué) |
11 | 錢坤 | 大連理工大學(xué) |
12 | 黃承諾 | 大連理工大學(xué) |
13 | 陶俊天 | 南京理工大學(xué) |
14 | 陳志朋 | 中國人民大學(xué) |
15 | 李澤昊 | 山東大學(xué) |
16 | 鄭翰濃 | 華中科技大學(xué) |
17 | 吳坎 | 中山大學(xué) |
18 | 高邱楊 | 北京大學(xué) |
19 | 夏子勛 | 青海大學(xué) |
20 | 馬一凌 | 山東大學(xué) |
21 | 丁優(yōu)龍 | 深圳大學(xué) |
22 | 沈奧成 | 華中科技大學(xué) |
23 | 劉建東 | 山東大學(xué) |
24 | 劉天睿 | 北京郵電大學(xué) |
25 | 孔佑康 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
26 | 王潤鋒 | 中山大學(xué) |
27 | 葉惠生 | 中南大學(xué) |
28 | 劉知源 | 四川大學(xué) |
29 | 張哲 | 山東大學(xué) |
30 | 王曉暉 | 北京郵電大學(xué) |
31 | 梁嘯風(fēng) | 深圳大學(xué) |
32 | 王誠科 | 北京大學(xué) |
33 | 陳星輝 | 中山大學(xué) |
34 | 張晨 | 清華大學(xué) |
35 | 徐一 | 蘇州大學(xué) |
36 | 陳天奇 | 北京郵電大學(xué) |
37 | 羅峰 | 蘇州大學(xué) |
38 | 魏福煊 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
39 | 黃敬成 | 山東大學(xué) |
40 | 林麒 | 北京郵電大學(xué) |
41 | 于逸瀟 | 山東大學(xué) |
42 | 高子博 | 太原理工大學(xué) |
43 | 陳程 | 北京郵電大學(xué) |
44 | 范珈誠 | 北京郵電大學(xué) |
45 | 王靖淇 | 吉林大學(xué) |
46 | 連宇騰 | 中山大學(xué) |
47 | 潘曲陽 | 西安電子科技大學(xué) |
48 | 羅龍光 | 中南大學(xué) |
49 | 陸宗澤 | 南京理工大學(xué) |
50 | 邱昊中 | 國防科技大學(xué) |
51 | 賀繼堯 | 華中科技大學(xué) |
52 | 孫弘毅 | 同濟(jì)大學(xué) |
53 | 管孫笛 | 西北工業(yè)大學(xué) |
54 | 閆旭 | 山東大學(xué) |
55 | 楊良正 | 吉林大學(xué) |
56 | 陳夢雷 | 華中科技大學(xué) |
57 | 西月棟 | 華中科技大學(xué) |
58 | 劉東岫 | 北京郵電大學(xué) |
59 | 馬康 | 中南大學(xué) |
60 | 薛天揚(yáng) | 山東大學(xué) |
61 | 王恪楠 | 太原理工大學(xué) |
62 | 吳昊 | 武漢大學(xué) |
63 | 王長欣 | 南京航空航天大學(xué) |
64 | 于帥聰 | 山東大學(xué)(威海) |
65 | 鄭欣 | 華中科技大學(xué) |
66 | 夏文勇 | 同濟(jì)大學(xué) |
67 | 趙啟元 | 上海交通大學(xué) |
68 | 趙屹雄 | 同濟(jì)大學(xué) |
69 | 王文斌 | 湖南大學(xué) |
70 | 李昊龍 | 同濟(jì)大學(xué) |
71 | 譚榮禛 | 北京郵電大學(xué) |
72 | 李子健 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
73 | 甘安霆 | 山東大學(xué) |
74 | 孫峣 | 北方工業(yè)大學(xué) |
75 | 舒文桐 | 中國人民大學(xué) |
76 | 仇文彬 | 武漢大學(xué) |
77 | 邢佑廣 | 燕山大學(xué) |
78 | 黃凱勛 | 西北工業(yè)大學(xué) |
79 | 連澤鋒 | 深圳大學(xué) |
80 | 鄭繼凱 | 山東大學(xué) |
81 | 代皓燃 | 北京郵電大學(xué) |
82 | 徐昌鵬 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) |
83 | 彭鎮(zhèn)燦 | 深圳大學(xué) |
84 | 降偉鵬 | 西安交通大學(xué) |
85 | 夏文羿 | 四川大學(xué) |
86 | 韓宵玥 | 山東大學(xué) |
87 | 閆立峰 | 山東大學(xué) |
88 | 黃振 | 南京航空航天大學(xué) |
89 | 楊斌涵 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
90 | 符炫煒 | 北京郵電大學(xué) |
91 | 李博宇 | 青海大學(xué) |
92 | 何宇杰 | 北京郵電大學(xué) |
93 | 孫明志 | 北京郵電大學(xué) |
94 | 苗順源 | 山東大學(xué) |
95 | 歐睿澤 | 北京郵電大學(xué) |
96 | 沈凌翔 | 南京航空航天大學(xué) |
97 | 吳家慶 | 南京航空航天大學(xué) |
98 | 范仁昊 | 清華大學(xué) |
99 | 陳路遙 | 重慶郵電大學(xué) |
100 | 廖浩深 | 四川大學(xué) |
2020 CCSP全國銅獎(jiǎng)獲得者:
排名 | 姓名 | 所在單位/學(xué)校 |
1 | 葉蘇偉 | 山東大學(xué) |
2 | 敖睿 | 西南科技大學(xué) |
3 | 葉思煒 | 北京大學(xué) |
4 | 莊昊霖 | 山東大學(xué)(威海) |
5 | 林世銓 | 上海大學(xué) |
6 | 魯繼翔 | 湖南大學(xué) |
7 | 許明杰 | 哈爾濱工程大學(xué) |
8 | 呂亮 | 中國海洋大學(xué) |
9 | 何承天 | 華中科技大學(xué) |
10 | 王文煜 | 西安電子科技大學(xué) |
11 | 潘玉棟 | 南京理工大學(xué) |
12 | 姜智瀚 | 中山大學(xué) |
13 | 吳宇宏 | 西南科技大學(xué) |
14 | 王賽新 | 安徽大學(xué) |
15 | 興淑鵬 | 北京郵電大學(xué) |
16 | 張鵬禮 | 桂林電子科技大學(xué) |
17 | 王宇其 | 同濟(jì)大學(xué) |
18 | 王江奎 | 中南大學(xué) |
19 | 李廣林 | 浙江大學(xué) |
20 | 岳志澄 | 武漢大學(xué) |
21 | 衣澤民 | 大連理工大學(xué) |
22 | 王孟晞 | 西安電子科技大學(xué) |
23 | 葉茂堯 | 同濟(jì)大學(xué) |
24 | 郝繼泰 | 山東大學(xué) |
25 | 李星遙 | 清華大學(xué) |
26 | 麥景 | 北京大學(xué) |
27 | 段錦宇 | 北京郵電大學(xué) |
28 | 鄧玉成 | 華中科技大學(xué) |
29 | 何佳林 | 華中科技大學(xué) |
30 | 朱霖淇 | 西安電子科技大學(xué) |
31 | 鄭悅薇 | 蘇州大學(xué) |
32 | 趙灝宇 | 武漢大學(xué) |
33 | 劉成文 | 西北工業(yè)大學(xué) |
34 | 陳建帥 | 北京郵電大學(xué) |
35 | 米哲灝 | 太原理工大學(xué) |
36 | 張宇含 | 西南科技大學(xué) |
37 | 高夢潔 | 北京郵電大學(xué) |
38 | 陳瀟 | 廈門大學(xué) |
39 | 金浩男 | 北京郵電大學(xué) |
40 | 齊宇軒 | 深圳大學(xué) |
41 | 白松原 | 廈門大學(xué) |
42 | 劉鍵聰 | 深圳大學(xué) |
43 | 郭世祺 | 南京航空航天大學(xué) |
44 | 曾比 | 中山大學(xué) |
45 | 孟子杰 | 太原理工大學(xué) |
46 | 楊竹芩 | 北京郵電大學(xué) |
47 | 趙天韻 | 北京郵電大學(xué) |
48 | 陳斯隆 | 國防科技大學(xué) |
49 | 鄒通成 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
50 | 李子晗 | 山東大學(xué) |
51 | 嚴(yán)齊平 | 重慶郵電大學(xué) |
52 | 王海昱 | 北京郵電大學(xué) |
53 | 張欣瑞 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
54 | 陳昱滔 | 北京郵電大學(xué) |
55 | 肖龍 | 山東大學(xué)(威海) |
56 | 荀澤梁 | 重慶郵電大學(xué) |
57 | 林新元 | 北京郵電大學(xué) |
58 | 陳禹誠 | 中山大學(xué) |
59 | 馮瑞森 | 西安電子科技大學(xué) |
60 | 李遠(yuǎn)航 | 廈門大學(xué) |
61 | 張晨龍 | 山東大學(xué) |
62 | 陶楊 | 吉林大學(xué) |
63 | 郭宇霄 | 太原理工大學(xué) |
64 | 唐天一 | 中國人民大學(xué) |
65 | 周子盛 | 湖南科技大學(xué) |
66 | 劉浩鈺 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
67 | 杜洋 | 東北大學(xué) |
68 | 李喆元 | 西北工業(yè)大學(xué) |
69 | 徐楊世杰 | 南京理工大學(xué) |
70 | 劉浩釗 | 西安電子科技大學(xué) |
71 | 楊頌貝 | 深圳大學(xué) |
72 | 石瀟 | 西安電子科技大學(xué) |
73 | 魯智昊 | 桂林電子科技大學(xué) |
74 | 許偉鑫 | 深圳大學(xué) |
75 | 張圣 | 北方工業(yè)大學(xué) |
76 | 李群 | 北京郵電大學(xué) |
77 | 于倬浩 | 中國人民大學(xué) |
78 | 龐浩天 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) |
79 | 謝銘松 | 西安電子科技大學(xué) |
80 | 章馨月 | 南京理工大學(xué) |
81 | 張環(huán) | 西北民族大學(xué) |
82 | 黎鑫 | 深圳大學(xué) |
83 | 林海洋 | 大連理工大學(xué) |
84 | 鄭金亮 | 北京郵電大學(xué) |
85 | 韓子勤 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
86 | 常少哲 | 廈門大學(xué) |
87 | 鐘涵文 | 南京理工大學(xué) |
88 | 高嘉樂 | 哈爾濱工程大學(xué) |
89 | 董英杰 | 北京郵電大學(xué) |
90 | 龔宇飛 | 湖南科技大學(xué) |
91 | 蔣術(shù)焜 | 深圳大學(xué) |
92 | 毛子恒 | 北京郵電大學(xué) |
93 | 柳勛濤 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
94 | 賈連晨 | 哈爾濱工程大學(xué) |
95 | 崔力 | 西北工業(yè)大學(xué) |
96 | 張岑岳 | 北京航空航天大學(xué) |
97 | 王淇森 | 北京郵電大學(xué) |
98 | 何藝 | 北方工業(yè)大學(xué) |
99 | 姜業(yè)鑫 | 中南大學(xué) |
100 | 李肖帆 | 上海大學(xué) |
101 | 徐放 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
102 | 張騰 | 山東大學(xué) |
103 | 方家琦 | 國防科技大學(xué) |
104 | 王洪科 | 東北大學(xué) |
105 | 李甲泰 | 國防科技大學(xué) |
106 | 汪凱 | 中南大學(xué) |
107 | 張浩 | 西北工業(yè)大學(xué) |
108 | 王一迪 | 中南大學(xué) |
109 | 陳泰霖 | 中山大學(xué) |
110 | 賴丹玲 | 蘇州大學(xué) |
111 | 傅嘉 | 湖南科技大學(xué) |
112 | 于濤 | 山東大學(xué) |
113 | 姚瀾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
114 | 付同有 | 山東大學(xué)(威海) |
115 | 趙震 | 南京理工大學(xué) |
116 | 陳彥至 | 蘇州大學(xué) |
117 | 孫天宇 | 西安電子科技大學(xué) |
118 | 嚴(yán)柯文 | 四川大學(xué) |
119 | 陶福 | 河南工業(yè)大學(xué) |
120 | 陳思源 | 湖南科技大學(xué) |
121 | 席騰霄 | 山東大學(xué) |
122 | 任羽辰 | 北京郵電大學(xué) |
123 | 林燦樹 | 深圳大學(xué) |
124 | 金妍 | 湖南科技大學(xué) |
125 | 李家收 | 北方工業(yè)大學(xué) |
126 | 徐紹峰 | 北方工業(yè)大學(xué) |
127 | 岳文頌 | 太原理工大學(xué) |
128 | 劉文卓 | 華中科技大學(xué) |
129 | 冉德龍 | 山東大學(xué) |
130 | 魏嘯沖 | 武漢大學(xué) |
131 | 魏銘遠(yuǎn) | 安徽大學(xué) |
132 | 晏開文 | 南京航空航天大學(xué) |
133 | 羅杰鑫 | 福建工程學(xué)院 |
134 | 歐陽建鴻 | 湖南大學(xué) |
135 | 劉青林 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
136 | 秦逸軒 | 太原理工大學(xué) |
137 | 陸展 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) |
138 | 楊永健 | 南京理工大學(xué) |
139 | 呂文杰 | 中國海洋大學(xué) |
140 | 羅子霄 | 北京郵電大學(xué) |
141 | 吳澤源 | 太原理工大學(xué) |
142 | 鮑思辰 | 北京大學(xué) |
143 | 翟鵬翼 | 山東大學(xué) |
144 | 黃錦穎 | 廈門大學(xué) |
145 | 賈林瀚 | 吉林大學(xué) |
146 | 許濤松 | 福建工程學(xué)院 |
147 | 孫龐博 | 湖南科技大學(xué) |
148 | 楊柳 | 山東大學(xué) |
149 | 陳揚(yáng) | 中國海洋大學(xué) |
150 | 姜喜友 | 山東大學(xué) |
2020CCF CCSP TOP30高校:
2020 CCSP東北賽區(qū)獲獎(jiǎng)?wù)呙麊危?/strong>
排名 | 姓名 | 所在單位/學(xué)校 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 張凌源 | 哈爾濱工程大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
2 | 鄧俊辰 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
3 | 趙子琦 | 哈爾濱工程大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
4 | 郭煉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
5 | 李健楠 | 哈爾濱工程大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
6 | 錢坤 | 大連理工大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
7 | 黃承諾 | 大連理工大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
8 | 孔佑康 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
9 | 魏福煊 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
10 | 王靖淇 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
11 | 楊良正 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
12 | 許明杰 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
13 | 衣澤民 | 大連理工大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
14 | 陶楊 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
15 | 杜洋 | 東北大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
16 | 林海洋 | 大連理工大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
17 | 高嘉樂 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
18 | 賈連晨 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
19 | 徐放 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
20 | 王洪科 | 東北大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
21 | 姚瀾 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
22 | 劉青林 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
23 | 賈林瀚 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
24 | 馮梓峻 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
25 | 黃旭 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
26 | 陶子康 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
27 | 張鶴元 | 吉林大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
28 | 吳聰龍 | 吉林大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
29 | 邢城祎 | 大連理工大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
30 | 陳科樺 | 吉林大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
31 | 李同欣 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
32 | 陳星羅 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
33 | 穆奕軒 | 東北大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
34 | 周元琛 | 吉林大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
35 | 陳熹 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
36 | 張煜松 | 吉林大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
37 | 陸億行 | 東北林業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
38 | 馬康麗 | 東北大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
39 | 呂岸桐 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
40 | 連金清 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
41 | 宋啟平 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
42 | 曲容升 | 大連理工大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
43 | 陳曉龍 | 哈爾濱工程大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
44 | 寧婉廷 | 東北林業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
45 | 談修澤 | 東北大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
46 | 熊健羽 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
2020 CCSP華北賽區(qū)獲獎(jiǎng)?wù)呙麊危?/strong>
排名 | 姓名 | 所在單位/學(xué)校 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 汪樂平 | 清華大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
2 | 王逸松 | 清華大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
3 | 路已人 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
4 | 鮑東方 | 北京大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
5 | 邱元辰 | 北京大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
6 | 王嘉睿 | 北京大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
7 | 王成瑞 | 中國人民大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
8 | 梁昊騫 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
9 | 徐明寬 | 清華大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
10 | 謝超才 | 北京大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
11 | 謝昭烔 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
12 | 石成旭 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
13 | 黃楚宇 | 北京大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
14 | 馬玉龍 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
15 | 楊彥凝 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
16 | 楊耀良 | 清華大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
17 | 譚海川 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
18 | 柳暢 | 北京郵電大學(xué) | 金獎(jiǎng) |
19 | 何瀛龍 | 北方工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
20 | 嚴(yán)林 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
21 | 鄧翔瑋 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
22 | 劉濤 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
23 | 陳志朋 | 中國人民大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
24 | 高邱楊 | 北京大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
25 | 劉天睿 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
26 | 王曉暉 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
27 | 王誠科 | 北京大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
28 | 張晨 | 清華大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
29 | 陳天奇 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
30 | 林麒 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
31 | 陳程 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
32 | 范珈誠 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
33 | 劉東岫 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
34 | 譚榮禛 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
35 | 孫峣 | 北方工業(yè)大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
36 | 舒文桐 | 中國人民大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
37 | 邢佑廣 | 燕山大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
38 | 代皓燃 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
39 | 符炫煒 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
40 | 何宇杰 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
41 | 孫明志 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
42 | 歐睿澤 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
43 | 范仁昊 | 清華大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
44 | 葉思煒 | 北京大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
45 | 興淑鵬 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
46 | 李星遙 | 清華大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
47 | 麥景 | 北京大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
48 | 段錦宇 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
49 | 陳建帥 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
50 | 高夢潔 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
51 | 金浩男 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
52 | 楊竹芩 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
53 | 趙天韻 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
54 | 王海昱 | 北京郵電大學(xué) | 銀獎(jiǎng) |
55 | 陳昱滔 | 北京郵電大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
56 | 林新元 | 北京郵電大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
57 | 唐天一 | 中國人民大學(xué) | 銅獎(jiǎng) |
